Уничтожение насекомых грызунов и микробов в Москве и Московской области ВЫЗВАТЬ ДЕЗИНФЕКТОРА
Обработка помещений квартир, домов от клопов, тараканов и муравьев ВЫЗВАТЬ ДЕЗИНФЕКТОРА
Борьба с грызунами мышами, крысами, кротами в домах и коттеджах ВЫЗВАТЬ ДЕЗИНФЕКТОРА

Дезодорация от неприятных запахов в машине, квартире, в офисах и складских помещениях

Стоимость услуг дезодорации в Москве и области

Все цены указанные на сайте актуальны. Вы платите только ту сумму - которая указана в нашем прайсе!

Цены на дезодорацию квартир

Квартира Холодный туман ULV-орошение Сухой туман GAP-обработка Комплексная обработка
1-а комнатная 3 000 руб. 3 500 руб. 5 500 руб.
2-х комнатная 3 500 руб. 4 000 руб. 6 500 руб.
3-х комнатная 4 000 руб. 4 500 руб. 7 000 руб.
4-х комнатная 4 500 руб. 5 000 руб. 7 500 руб.
МОП(Коридор, кухня,санузел) 2 500 руб. 3 000 руб. Без гарантии

Цены на дезодорацию домов и коттеджей

Площадь Цена
до 100 м2 5 500 руб.
от 100 до 200 м2 30 руб/м2
от 200 до 300 м2 25 руб/м2
от 300 до 400 м2 20 руб/м2
от 400 до 500 м2 17 руб/м2
от 500 до 1000 м2 14 руб/м2
от 1000 до 2000 м2 12 руб/м2
от 2000 до 3000 м2 10 руб/м2
Более 3000 м2 7 руб/м2

Цены на дезодорацию участков

Площадь Цена
до 10 соток от 5 500 руб.
от 10 до 30 соток от 8 500 руб.
от 30 до 50 соток от 12 500 руб.
от 50 до 80 соток от 15 000 руб.
от 80 до 100 соток Цена договоная

Цены на дезодорацию предприятий

Площадь Разово Ежеквартально Ежемесячно
До 100 м2 5 500 руб. 4 500 руб. 3 500 руб.
100-300 м2 27 руб/м2 22 руб/м2 18 руб/м2
300-500 м2 22 руб/м2 18 руб/м2 14 руб/м2
500-1000 м2 17 руб/м2 14 руб/м2 10 руб/м2
1000-2500 м2 12 руб/м2 10 руб/м2 6 руб/м2
От 2500 м2 договорная договорная договорная

Цены на выезд за МКАД

Расстояние Стоимость
До 10 км. 350 руб.
От 10 до 30 км. 550 руб.
От 30 до 50 км. 750 руб.
От 50 до 70 км. 850 руб.
От 70 до 90 км. 1 300 руб.
Больше 100 км. 15 руб/км